
라이선스
상업용
Trimble
SketchUp ProAdvanced [라이선스/상업/1년]
946,000원
구매수량
본 상품은 주문 접수 후 라이선스 발급이 시작되기 때문에 주문상태가 '상품 준비중' 되면 환불 불가합니다.
* 세금계산서 발행은 사업자 회원 구매 시에만 가능합니다. 구매 전 회원 유형을 꼭 확인해주세요.
* 찾으시는 제품이 없을 경우, 견적 문의 시 메모란에 제품명과 수량을 적어주세요.
* 견적 문의 단계에서는 결제가 진행되지 않습니다.
합계
946,000원
| 상업용 스케치업 제품 비교표 | |||
| SketchUp Pro | SketchUp ProScan | SketchUp Pro Advanced | SketchUp Studio |
|
전문적인 작업을 위한
1년 구독 라이선스 693,000/년 |
Scan-to-3D
1년 구독 라이선스 863,500/년 |
실측 기반 BIM
1년 구독 라이선스 946,000/년 |
더 나은 건물 설계를 위해
1년 구독 라이선스 1,408,000/년 |
| 구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | 구매하기 |
| 3D Modeling Platform | |||
| 전문가용 데스크탑 소프트웨어 + 프리미엄 온라인 모델러 (SketchUp Go) | 전문가용 데스크탑 소프트웨어 + 프리미엄 온라인 모델러 (SketchUp Go) * Windows Only | 전문가용 데스크탑 소프트웨어 + 프리미엄 온라인 모델러 (SketchUp Go) * Windows Only | 전문가용 데스크탑 소프트웨어 + 프리미엄 온라인 모델러 (SketchUp Go) * Windows Only |
| iPad용 스케치업 | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PreDesign | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 클라우드 저장공간 | |||
| 무제한 트림블 커넥트 | 무제한 트림블 커넥트 | 무제한 트림블 커넥트 | 무제한 트림블 커넥트 |
| AI 이미지 맵핑 (SketchUp Diffusion) | |||
| 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Viewer | |||
| 모바일 | 모바일 | 모바일 | 모바일 |
| 포인트 클라우드 기반 모델링 도구 (Trimble Scan Essentials) | |||
| 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 레빗 파일 변환 도구 (Revit Importer) | |||
| 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 실시간 랜더러 (V-Ray) | |||
| 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 기능 확장 | |||
| Core Ruby API & 익스텐션 웨어하우스 | Core Ruby API & 익스텐션 웨어하우스 | Core Ruby API & 익스텐션 웨어하우스 | Core Ruby API & 익스텐션 웨어하우스 |
| 2D Design | |||
| LayOut PC 또는 MAC 설치 가능 스케일 도면 생성 | LayOut PC 또는 MAC 설치 가능 스케일 도면 생성 | LayOut PC 또는 MAC 설치 가능 스케일 도면 생성 | LayOut PC 또는 MAC 설치 가능 스케일 도면 생성 |
| 라이선스 형태 | |||
| 1년 구독 라이선스 | 1년 구독 라이선스 | 1년 구독 라이선스 | 1년 구독 라이선스 |
.png)
상품정보제공고시
품명 및 모델명
SketchUp ProAdvanced
KC 인증정보
상품상세 참조
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급
상품상세 참조
동일모델의 출시년월
상품상세 참조
제조자
Trimble
제조국
상품상세 참조
크기, 무게
상품상세 참조
주요 사양
상품상세 참조
품질보증기준
상품상세 참조
A/S 책임자와 전화번호
02-6991-1240
